
El récord de partidos invicto en el fútbol argentino pertenece a Ferrocarril Midland. La increíble racha del equipo de Libertad comenzó luego de la derrota ante Puerto Nuevo 1 a 0 por la fecha 36 del Torneo de Primera C 1987/88. Desde aquel día sumó 50 partidos sin perder en forma consecutiva.
En ese lapso Midland logró el ascenso a la Primera C, consagrándose campeón de forma invicta del torneo de la Primera D 1988/89.
El final de la racha de partidos invicto llegó en la fecha 11 del Torneo de la Primera C 1989/90, cuando cayó derrotado ante Sarmiento de Junín por 1 a 0, a 1 año, 6 meses y 26 días de su última derrota.
Algunos números de la racha récord de Midland:
- 50 partidos invicto
- 36 victorias
- 14 empates
- 99 goles a favor
- 24 goles en contra
- 29 partidos con la valla invicta
- 6-1 – Máxima goleada
Primera D 1987/88
37 | Fénix | 1-3 | Ferrocarril Midland |
38 | Ferrocarril Midland | 2-2 | Centro Español |
Primera D 1988/89
1 | Ferrocarril Midland | 2-0 | Juventud Unida |
2 | Ferrocarril Midland | 1-0 | Atlas |
3 | General Lamadrid | 0-3 | Ferrocarril Midland |
4 | Ferrocarril Midland | 3-0 | Cañuelas FC |
5 | Liniers | 1-1 | Ferrocarril Midland |
6 | Ferrocarril Midland | 1-0 | Fénix |
7 | Centro Español | 0-1 | Ferrocarril Midland |
8 | Ferrocarril Midland | 3-0 | Sacachispas |
9 | Villa San Carlos | 1-1 | Ferrocarril Midland |
10 | Ferrocarril Midland | 4-0 | Deportivo Riestra |
11 | Puerto Italiano | 0-3 | Ferrocarril Midland |
12 | Ferrocarril Midland | 3-0 | Sportivo Barracas |
13 | San Martín (Burzaco) | 0-2 | Ferrocarril Midland |
14 | Ferrocarril Midland | 2-0 | Argentino de Merlo |
15 | Acassuso | 1-2 | Ferrocarril Midland |
16 | Ferrocarril Midland | 0-0 | General Lamadrid |
17 | Yupanqui | 0-1 | Ferrocarril Midland |
18 | Ferrocarril Midland | 1-0 | Deportivo Paraguayo |
19 | Barracas Central | 2-2 | Ferrocarril Midland |
20 | Juventud Unida | 1-5 | Ferrocarril Midland |
21 | Atlas | 0-1 | Ferrocarril Midland |
22 | Ferrocarril Midland | 2-0 | General Lamadrid |
23 | Cañuelas FC | 1-1 | Ferrocarril Midland |
24 | Ferrocarril Midland 1 | 1-1 | Liniers |
25 | Fénix 0 | 0-2 | Ferrocarril Midland |
26 | Ferrocarril Midland | 2-1 | Centro Español |
27 | Sacachispas | 1-1 | Ferrocarril Midland |
28 | Ferrocarril Midland | 4-1 | Villa San Carlos |
29 | Deportivo Riestra | 0-1 | Ferrocarril Midland |
30 | Ferrocarril Midland | 2-0 | Puerto Italiano |
31 | Sportivo Barracas | 0-4 | Ferrocarril Midland |
32 | Ferrocarril Midland | 2-0 | San Martín (Burzaco) |
33 | Argentino de Merlo | 1-1 | Ferrocarril Midland |
34 | Ferrocarril Midland | 1-1 | Acassuso |
35 | Ferrocarril Urquiza | 0-1 | Ferrocarril Midland |
36 | Ferrocarril Midland | 3-0 | Yupanqui |
37 | Deportivo Paraguayo | 1-1 | Ferrocarril Midland |
38 | Ferrocarril Midland | 2-1 | Barracas Central |
Primera C 1989/90
1 | Ferrocarril Midland | 2-2 | Atlético Lugano |
2 | Colegiales | 0-1 | Ferrocarril Midland |
3 | Ferrocarril Midland | 1-0 | Luján |
4 | Sportivo Dock Sud | 1-1 | Ferrocarril Midland |
5 | Ferrocarril Midland | 1-1 | Berazategui |
6 | Barracas Central | 1-3 | Ferrocarril Midland |
7 | Ferrocarril Midland | 2-0 | Defensores Unidos |
8 | Deportivo Muñiz | 1-6 | Ferrocarril Midland |
9 | Ferrocarril Midland | 2-0 | Leandro N. Alem |
10 | Claypole | 0-2 | Ferrocarril Midland |
Entradas relacionadas
- Peor campaña en Primera División del Fútbol Argentino
- Campeones de la Primera D
- La racha de Almirante Brown de Arrecifes 2003-2009