<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Top 10 Estadios del Torneo Federal A 2017/18	</title>
	<atom:link href="https://www.estadiosdeargentina.com.ar/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.estadiosdeargentina.com.ar/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/</link>
	<description>La pagina mas completa sobre estadios, canchas y recintos deportivos de Argentina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 00:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: nicolas		</title>
		<link>https://www.estadiosdeargentina.com.ar/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-1283</link>

		<dc:creator><![CDATA[nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 18:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estadiosdeargentina.com.ar/2017/10/23/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-1283</guid>

					<description><![CDATA[andrian redi la cancha de sportivo belgrano tiene capacidad para 15 .000 personas y del estudiantes tiene la misma capacidad 15 .000  personas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>andrian redi la cancha de sportivo belgrano tiene capacidad para 15 .000 personas y del estudiantes tiene la misma capacidad 15 .000  personas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cavalheiro kehler Santiago Adrián		</title>
		<link>https://www.estadiosdeargentina.com.ar/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-1050</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cavalheiro kehler Santiago Adrián]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 23:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estadiosdeargentina.com.ar/2017/10/23/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-1050</guid>

					<description><![CDATA[El estadio de Crucero Del Norte tiene capacidad para 15.000 personas sentadas, no 10.000 como dicen que tiene!! Saludos!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estadio de Crucero Del Norte tiene capacidad para 15.000 personas sentadas, no 10.000 como dicen que tiene!! Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Roberto		</title>
		<link>https://www.estadiosdeargentina.com.ar/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-895</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 20:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estadiosdeargentina.com.ar/2017/10/23/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-895</guid>

					<description><![CDATA[El estadio de Ferro de Pico está habilitado para 18.000. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estadio de Ferro de Pico está habilitado para 18.000. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: flia galdo		</title>
		<link>https://www.estadiosdeargentina.com.ar/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-757</link>

		<dc:creator><![CDATA[flia galdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 21:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estadiosdeargentina.com.ar/2017/10/23/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-757</guid>

					<description><![CDATA[El estadio de Ferro de Pico está habilitado para 18.000. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estadio de Ferro de Pico está habilitado para 18.000. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: flia galdo		</title>
		<link>https://www.estadiosdeargentina.com.ar/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-756</link>

		<dc:creator><![CDATA[flia galdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 21:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estadiosdeargentina.com.ar/2017/10/23/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-756</guid>

					<description><![CDATA[El estadio de Ferro de Pico está habilitado para 18.000. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estadio de Ferro de Pico está habilitado para 18.000. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adrian_Redi		</title>
		<link>https://www.estadiosdeargentina.com.ar/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-742</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrian_Redi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 21:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estadiosdeargentina.com.ar/2017/10/23/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-742</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.estadiosdeargentina.com.ar/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-741&quot;&gt;Unknown&lt;/a&gt;.

El estadio de Sportivo Belgrano tiene una capacidad aprox. de 9.000 personas.  Estudiantes de Río Cuarto 10.000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.estadiosdeargentina.com.ar/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-741">Unknown</a>.</p>
<p>El estadio de Sportivo Belgrano tiene una capacidad aprox. de 9.000 personas.  Estudiantes de Río Cuarto 10.000</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Unknown		</title>
		<link>https://www.estadiosdeargentina.com.ar/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-741</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 21:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estadiosdeargentina.com.ar/2017/10/23/top-10-estadios-del-torneo-federal-a/#comment-741</guid>

					<description><![CDATA[Falto la de Sportivo Belgrano de San francisco creo que tiene  capacidad para 10.000 y la de Estudiantes de Rio 4° creo que es de 12.000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falto la de Sportivo Belgrano de San francisco creo que tiene  capacidad para 10.000 y la de Estudiantes de Rio 4° creo que es de 12.000</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
