<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Estadio de Ferro Carril Oeste de General Pico	</title>
	<atom:link href="https://www.estadiosdeargentina.com.ar/cancha-de-ferro-carril-oeste-general-pico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.estadiosdeargentina.com.ar/cancha-de-ferro-carril-oeste-general-pico/</link>
	<description>La pagina mas completa sobre estadios, canchas y recintos deportivos de Argentina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jan 2024 12:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: candelaria		</title>
		<link>https://www.estadiosdeargentina.com.ar/cancha-de-ferro-carril-oeste-general-pico/#comment-8642</link>

		<dc:creator><![CDATA[candelaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 12:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estadiosdeargentina.com.ar/2014/05/26/cancha-de-ferro-carril-oeste-general-pico/#comment-8642</guid>

					<description><![CDATA[hola, que dimensiones tiene el campo de juego ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola, que dimensiones tiene el campo de juego ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://www.estadiosdeargentina.com.ar/cancha-de-ferro-carril-oeste-general-pico/#comment-955</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 08:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estadiosdeargentina.com.ar/2014/05/26/cancha-de-ferro-carril-oeste-general-pico/#comment-955</guid>

					<description><![CDATA[...yo creo que la capacidad es de 28.000, aproximadamente, 20 mil + 20 mil -...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;yo creo que la capacidad es de 28.000, aproximadamente, 20 mil + 20 mil -&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: flia galdo		</title>
		<link>https://www.estadiosdeargentina.com.ar/cancha-de-ferro-carril-oeste-general-pico/#comment-563</link>

		<dc:creator><![CDATA[flia galdo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 20:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estadiosdeargentina.com.ar/2014/05/26/cancha-de-ferro-carril-oeste-general-pico/#comment-563</guid>

					<description><![CDATA[Tiene capacidad para 18.000 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene capacidad para 18.000 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
